-
29 W. Pawnee, Bloomfield, NJ 07003
🔍Rower elektryczny trekkingowy KTM Macina Sport 510 M
zł10,900.00
Więcej przyjemności z jazdy – KTM raz po raz udowadnia swoje wieloletnie doświadczenie w produkcji rowerów turystycznych. Najnowocześniejsze technologie i standardy produkcji, a także wysokiej jakości i starannie dobrane komponenty zapewniają bezpieczeństwo, komfort i sprawiają, że w pełni wyposażone modele eTrekking od lat są bestsellerami. Sportowa, ale jednocześnie zrelaksowana forma oferuje idealną przydatność do codziennego użytku.
W Macina Sport 510 użyto mocnego silnika Bosch Performance CX o mocy 85 Nm z akumulatorem Powertube o mocy 500 WH. Dzięki autonomicznemu Bosch smart System jesteś gotowy na cyfrową przyszłość.
Zastosowany system wspomagania jazdy oraz starannie dobrane komponenty gwarantują komfort, bezpieczeństwo i wysoką praktyczność. Wyposażony w ergonomiczne uchwyty marki Ergon, wygodne siodełko Selle Royal oraz amortyzowany widelec, rower zapewnia płynność jazdy zarówno w mieście, jak i poza nim. Elementy takie jak błotniki, solidny bagażnik czy pełne oświetlenie sprawiają, że rower sprawdza się w każdej pogodzie i pozwala na przewożenie bagażu. To doskonały wybór dla osób szukających niezawodnego środka transportu na co dzień, który sprawdzi się też podczas dłuższych wypraw.
|
Specyfikacja
Specyfikacja Roweru KTM
Rama
| Model | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
|---|---|
| Materiał | Aluminium |
| Waga | 24.3 kg |
| Dopuszczalne obciążenie | 143 kg |
Napęd
| Układ napędowy | 1×10 |
|---|---|
| Korbowód | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16, zębatka FSA steel 42T Direct Mount |
| Tylna przerzutka | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| Manetki | Shimano Deore M4100-10 display |
| Kaseta | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| Łańcuch | KMC e10 EPT e-bike |
| Osłona łańcucha | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Pedały | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Amortyzacja
| Widelec | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
|---|
Hamulce
| Model | Shimano MT200 / MT200 2-Piston, Shimano RT30 CL 180 / 160 |
|---|
Koła
| Rozmiar | 28″ |
|---|---|
| Obręcze | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Szprychy | DT Champion 2.0 black (przód) / DT Alpine II 2.34 black (tył) |
| Przednia piasta | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Tylna piasta | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Opony | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
Komponenty
| Siodło | Selle Royal Essenza+ |
|---|---|
| Kierownica | KTM Line low rizer 640mm |
| Chwyty kierownicy | Ergon GP1 SD |
| Mostek | KTM +20° ICR |
| Sztyca | KTM Line 30.9/350 |
| Stery | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
E-bike
| Silnik | BOSCH Performance Line CX Smart System – 85Nm |
|---|---|
| Bateria | BosPowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| Pojemność baterii | 500Wh |
| Ładowarka | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Wyświetlacz | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Wyposażenie
| Przednia lampa | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
|---|---|
| Tylna lampa | B&M Toplight 2C LED |
| Błotniki | SKS A55K 55mm black matt |
| Bagażnik | KTM light (snap-it 1.0) |
| Nóżka | KTM 28″ adjustable |
Pozostałe
| Płeć | Męskie |
|---|---|
| Kolekcja | 2025 |
Informacje handlowe
| GTIN (EAN) | 9008594472679 |
|---|---|
| Kod producenta | 1230136111 |
| Marka | KTM |
| Producent | KTM Fahrrad GmbH Harlochner Strasse 13 5230 Mattighofen Austria office@ktm-bikes.at |
Geometria

| Parametr | 43 cm / XS | 46 cm / S | 51 cm / M | 56 cm / L | 60 cm / XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Długość rury podsiodłowej (mm) | 430 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| H | Długość górnej rury (mm) | 585 | 590 | 600 | 615 | 635 |
| K | Kąt rury podsiodłowej (°) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| D | Kąt główki ramy (°) | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| C | Długość główki ramy (mm) | 165 | 165 | 174 | 190 | 195 |
| F | Długość tylnego widelca (mm) | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| G | Rozstaw osi kół (mm) | 1131 | 1125 | 1124 | 1139 | 1153 |
| A | Stack – wysokość ramy (mm) | 626 | 630 | 643 | 658 | 663 |
| B | Reach – długość ramy (mm) | 375 | 379 | 385 | 395 | 413 |
| I | Wysokość przekroku (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| – | BB drop – obniżenie suportu (mm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |








