10% OFF na pierwsze zakupy! Wpisz kod: 1RAZ przy kasie i jedź taniej! 🚴💨
Kod 1RAZ działa tylko raz, na pierwsze zamówienie od 300 zł, nie łączy się z innymi promocjami.
🔍
🔍zł14,499.00
Moc, aby zrobić więcej. Oto zupełnie nowy Scott SUB eRIDE: elektryczny rower miejski napędzany zupełnie nowym silnikiem Bosch Performance CX i akumulatorem 600 Wh – pożegnaj się z lękiem o zasięg.
Możesz teraz zabrać ze sobą dzieci lub psy dzięki nowej osi Syncros Thru-Axle umożliwiającej holowanie przyczepek towarowych, a nowy bagażnik Syncros Heavy Duty może udźwignąć do 27 kg. Koniec z barierami. Ruszaj z SUB.
Kluczowe cechy:
|
| Rama | Alloy / 6061 Alloy custom butted tubing, top extraction battery, UDH Interface / 12x148mm with 52mm Chainline |
|---|---|
| Materiał | Aluminium |
| Waga | 30 kg |
| Dopuszczalne obciążenie | 128 kg |
| Napęd | 1×10 |
|---|---|
| Korbowód | FSA CK-220 170mm, zębatka FSA 38T |
| Manetki | Shimano CUES RD-U6000GS, 10 Speed |
| Kaseta | Shimano CS-LG40010, 11-48T |
| Łańcuch | Shimano LG500 |
| Pedały | Marwi SP-828 |
| Widelec | SR Suntour XCM34 LO Coil / Tapered / 15×110 bolt axle / Lock Out / 100mm Travel |
|---|
| Hamulce | Shimano BR-MT200 Disc, tarcze: przód SM-RT30 CL 180mm / tył SM-RT30 CL 160mm |
|---|
| Rozmiar kół | 29″ |
|---|---|
| Obręcze | Syncros X18 Disc |
| Szprychy | Black Spokes |
| Przednia piasta | Shimano HBTC50015BB CL, 15x110mm |
| Tylna piasta | Shimano FHTC500HMBB, 148x12mm |
| Opony | Schwalbe Big Apple Performance 60-622 |
| Siodło | Syncros Capilano |
|---|---|
| Kierownica | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / Backsweep 15° |
| Mostek | Syncros UC 3.0 adjustable z mocowaniem przedniego światła |
| Sztyca | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Stery | Acros / 1.5″-1.5″ semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Silnik | BOSCH Performance Line CX – 85Nm |
|---|---|
| Bateria | PowerTube 600Wh |
| Pojemność baterii | 600Wh |
| Ładowarka | 2A Charger |
| Wyświetlacz | Bosch Purion 200 |
| Przednia lampa | Lezyne Hecto E65 |
|---|---|
| Tylna lampa | Lezyne Rack Light |
| Błotniki | Curana alloy profile |
| Bagażnik | Racktime carrier SnapIt 2.0 – 27 kg |
| Nóżka | Ursus |
| Płeć | Męskie / Damskie |
|---|---|
| Kolekcja | 2025 |
| GTIN (EAN) | 7616185220848 |
| Kod producenta | 4231107948006 |
| Marka | Scott |
| Producent | Scott Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Szwajcaria — switzerland@scott-sports.com |
| Podmiot odpowiedzialny | Scott Sports SA, PED Zone C1, Rue Du Kiel 60, 6790 Aubange, Belgia — postmaster@scott-sports.com |
| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | |
|---|---|---|---|---|
| D Head tube angle | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° |
| C Head tube length | 110.0 mm | 120.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm |
| H Top tube horizontal | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm |
| I Standover height | 740.0 mm | 755.0 mm | 787.0 mm | 824.0 mm |
| BB offset | -55.0 mm | -55.0 mm | -55.0 mm | -55.0 mm |
| E BB height | 307.0 mm | 307.0 mm | 307.0 mm | 307.0 mm |
| G Wheel base | 1,160.8 mm | 1,182.1 mm | 1,203.3 mm | 1,225.8 mm |
| BB center to toptube center | – | – | – | – |
| J BB center to top of seattube | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| K Seat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| F Chainstay | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm |
| B Reach | 419.3 mm | 436.8 mm | 454.4 mm | 469.4 mm |
| A Stack | 599.6 mm | 608.9 mm | 618.2 mm | 636.7 mm |
| Stem length | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
| Trail | 96.6 mm | 96.6 mm | 96.6 mm | 96.6 mm |
