-
29 W. Pawnee, Bloomfield, NJ 07003



Rower elektryczny trekkingowy SPECIALIZED Turbo Vado 4.0 ST
zł15,499.00
Specialized Vado ma wszystko, czego potrzebujesz do jazdy z napędem elektrycznym. Zapewnia zrównoważony charakter prowadzenia i najwyższy poziom komfortu. To prawdziwy lider w swojej klasie.
Silnik Turbo Full Power 2.0 i akumulator 710 Wh oferują niezrównane wrażenia z jazdy, zapewniając płynne i szokująco ciche wzmocnienie wysiłków do 25 kilometrów na godzinę. Zintegrowany kontroler reaguje na ruchy pedałów, zapewniając intuicyjne wzmocnienie wysiłku i niezwykle naturalne odczucia.
MasterMind i aplikacja Specialized – wyświetlacz MasterMind wyświetla wszystkie istotne informacje o jeździe i umożliwia dostrajanie poziomów wsparcia w czasie rzeczywistym. MasterMind płynnie integruje się z aplikacją Specialized, zapewniając narzędzia do optymalizacji zasięgu, zaawansowanego tuningu, diagnostyki podczas jazdy i nie tylko.
Sprawdzona płynna wydajność – Specialized zaprojektowało niestandardowy mechanizm testowania, aby analizować nierówności nawet przy najmniejszej częstotliwości, aby zwiększyć komfort i widoczność. Ta precyzja w połączeniu z amortyzowaną sztycą podsiodłową, oponami o większej objętości i amortyzowanym widelcem 80 mm sprawi, że drogi będą płaskie na Twoich oczach.
Blokada systemu Turbo – użyj aplikacji Specialized, aby wyłączyć silnik roweru i aktywować alarm czujnika ruchu. Po zablokowaniu silnik nie może zostać ponownie włączony, chyba że przez właściciela.
W pełni zintegrowany, wyjmowany i zamykany akumulator w dolnej rurze – łatwe ładowanie, łatwe zabezpieczenie.
Wyposażony w błotniki DRYTECH, przednie i tylne światła LED oraz tylny bagażnik HD o udźwigu 27 kg. Tylny bagażnik jest kompatybilny z dziecięcymi fotelikami rowerowymi, a rower jest również przystosowany do ciągnięcia przyczepy z osią przelotową.
Duży zasięg – dzięki zasięgowi umożliwiającemu jazdę w dowolnym miejscu można przejechać do 145 km (90 mil) lub 6,5 godziny na jednym ładowaniu (tryb eco).
|
Specyfikacja
Specyfikacja – Specialized E-Bike 2022 (1×11)
Rama
Rama | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
---|---|
Materiał | Aluminium |
Napęd
Napęd | 1×11 |
---|---|
Korbowód | Custom alloy forged crankarms |
Zębatki | Praxis, 48T, 104BCD |
Tylna przerzutka | SRAM NX |
Manetki | SRAM NX |
Kaseta | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
Łańcuch | KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link™ |
Pedały | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
Amortyzacja
Widelec | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
---|
Hamulce
Hamulce | SRAM Level, 2-piston caliper, hydraulic disc, 180mm |
---|
Koła
Rozmiar kół | 28″ |
---|---|
Obręcze | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
Szprychy | DT Swiss Industry |
Przednia piasta | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
Tylna piasta | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
Opony | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Dętki | Standard 40mm SV 650Bx1.75-2.4 |
Komponenty
Siodło | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
---|---|
Kierownica | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
Chwyty kierownicy | Body Geometry Women’s Contour |
Mostek | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
Sztyca | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve |
Zacisk sztycy | Alloy, bolt-type, 34.9mm |
E-bike
Silnik | SPECIALIZED 2.0 – 70Nm |
---|---|
Bateria | Specialized U2-710 |
Pojemność baterii | 710Wh |
Ładowarka | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
Wyświetlacz | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
Wyposażenie
Przednia lampa | Lezyne Ebike Hecto E65, 210 Lumen, 12V |
---|---|
Tylna lampa | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
Błotniki | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
Bagażnik | Specialized rack, MIK HD interface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
Nóżka | Specialized kickstand, 40mm mount |
Dzwonek | Simple bell |
Dodatkowe | Turbo System Lock |
Dane ogólne
Płeć | Unisex |
---|---|
Kolekcja | 2022 |
GTIN (EAN) | 888818746019 |
Kod producenta | 95022-4104 |
Marka | Specialized |
Producent | Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Circle, CA 95037 Morgan Hill, Stany Zjednoczone — info@specialized.com |
Podmiot odpowiedzialny | Specialized Europe B.V., Utrechtseweg 310 – Building B01, 6812 AR Arnhem, Holandia — info@specialized.com |
Geometria
Geometria
S | M | L | |
---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 165mm |
Handlebar Width | 680mm | 680mm | 680mm |
Saddle Width | 200mm | 200mm | 200mm |
Seatpost Length | 350mm | 400mm | 400mm |
A Stack | 650mm | 671mm | 682mm |
B Reach | 441mm | 465mm | 486mm |
C Headtube Length | 150mm | 170mm | 180mm |
D Headtube Angle | 67° | 67.5° | 68° |
E BB Height | 275mm | 275mm | 275mm |
BB Drop | 80mm | 80mm | 80mm |
Trail | 103mm | 99mm | 96mm |
Fork Length (full) | 487mm | 487mm | 487mm |
Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm |
Front Center | 735mm | 762mm | 781mm |
F Chainstay Length | 470.4mm | 470.4mm | 470.4mm |
G Wheelbase | 1194mm | 1221mm | 1241mm |
H Toptube Length (horizontal) | 630mm | 666mm | 695mm |
I Bike Standover Height | 355mm | 355mm | 355mm |
J Seat Tube Length | 450mm | 450mm | 460mm |
K Seat Tube Angle (Virtual) | 73.8° | 73.3° | 73° |
