-
29 W. Pawnee, Bloomfield, NJ 07003
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍
🔍Rower elektryczny miejski SCOTT Passage 30
zł13,999.00
Passage eRIDE to zupełnie nowy elektryczny rower miejski Scott zaprojektowany z myślą o łatwej, bezproblemowej jeździe po mieście. Wyposażony w lekki silnik Bosch SX i akumulator 400 Wh, daje poczucie nieważkości podczas jazdy, jednocześnie zapewniając moc, aby jechać dalej.
Czysty kokpit i minimalistyczny tylny bagażnik dopełniają obrazu, dodając jeszcze więcej stylu do Passage. Pełne wyposażenie gotowe do codziennej jazdy stanowi doskonałe połączenie z wysokiej klasy komponentami. Napęd Shimano Cues oferujący 9 biegów wspiera komfortową jazdę, a hydrauliczne hamulce tarczowe odpowiadają za bezpieczeństwo zatrzymywania się. Z rowerem Scott Passage droga po mieście staje się łatwiejsza.
Kluczowe cechy:
- Napęd Shimano Cues 9 biegów
- Przednia lampka Lezyne, zintegrowane tylne światło Syncros
- Minimalistyczny bagażnik kompatybilny z systemem Snapit 2.0, nośność 8 kg
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano
|
Specyfikacja
Specyfikacja – Scott E-Bike 2025
Rama
| Rama | 6061 Alloy custom butted tubing, top extraction battery |
|---|---|
| Materiał | Aluminium |
| Waga | 21.8 kg |
| Dopuszczalne obciążenie | 128 kg |
Napęd
| Napęd | 1×9 |
|---|---|
| Korbowód | FSA CK-220 170mm, zębatka FSA 38T |
| Tylna przerzutka | Shimano CUES RDU4000GS 9 Speed |
| Manetki | Shimano CUES SLU4009RC, 9 Speed |
| Kaseta | Shimano LG300, 11-46T |
| Łańcuch | Shimano LG500 |
| Pedały | Marwi SP-827 |
Amortyzacja
| Widelec | SR Suntour NRX32-E Air LO R / Tapered / 15×100 bolt axle / Remote Lock Out / Steel Steerer / 75mm Travel |
|---|
Hamulce
| Hamulce | Shimano BR-MT200 Disc, tarcze: przód SM-RT30 CL 180mm / tył SM-RT30 CL 160mm |
|---|
Koła
| Rozmiar kół | 700C |
|---|---|
| Obręcze | Syncros X15 Disc |
| Szprychy | Black Spokes |
| Przednia piasta | Shimano HBTC50015B CL, 15x100mm |
| Tylna piasta | Shimano FHTC500HMB CL, 12x142mm |
| Opony | Schwalbe G-One Overland 365 Performance 700x45C |
Komponenty
| Siodło | Syncros Capilano |
|---|---|
| Kierownica | Syncros Welded Alloy Combo 680mm / Backsweep 9° / Upsweep 8° / 70mm / z mocowaniem przedniego światła |
| Sztyca | Syncros M3.0 / 31.6 |
| Stery | Acros / 1.5″-1.5″ semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
E-bike
| Silnik | BOSCH Performance SX Smart System – 55 Nm |
|---|---|
| Bateria | Compact Tube 400Wh |
| Pojemność baterii | 400Wh |
| Ładowarka | 2A Charger |
| Wyświetlacz | Bosch Purion 200 |
Wyposażenie
| Przednia lampa | Lezyne Fusion E550SM |
|---|---|
| Tylna lampa | Supernova TL3Z |
| Błotniki | Alumee alloy profile |
| Bagażnik | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 – 8 kg |
| Nóżka | Hebie |
Dane ogólne
| Płeć | Męskie |
|---|---|
| Kolekcja | 2025 |
| GTIN (EAN) | 7616185215899 |
| Kod producenta | 4234538113008 |
| Marka | Scott |
| Producent | Scott Sports SA, Route du Crochet 11, 1762 Givisiez, Szwajcaria — switzerland@scott-sports.com |
| Podmiot odpowiedzialny | Scott Sports SA, PED Zone C1, Rue Du Kiel 60, 6790 Aubange, Belgia — postmaster@scott-sports.com |
Geometria
Geometria
| S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | |
|---|---|---|---|---|
| D Head tube angle | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° |
| C Head tube length | 110.0 mm | 120.0 mm | 130.0 mm | 150.0 mm |
| H Top tube horizontal | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm |
| I Standover height | 740.0 mm | 755.0 mm | 787.0 mm | 824.0 mm |
| BB offset | -55.0 mm | -55.0 mm | -55.0 mm | -55.0 mm |
| E BB height | 307.0 mm | 307.0 mm | 307.0 mm | 307.0 mm |
| G Wheel base | 1,160.8 mm | 1,182.1 mm | 1,203.3 mm | 1,225.8 mm |
| BB center to toptube center | – | – | – | – |
| J BB center to top of seattube | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm |
| K Seat angle | 75.0° | 75.0° | 75.0° | 75.0° |
| F Chainstay | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm |
| B Reach | 419.3 mm | 436.8 mm | 454.4 mm | 469.4 mm |
| A Stack | 599.6 mm | 608.9 mm | 618.2 mm | 636.7 mm |
| Stem length | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
| Trail | 96.6 mm | 96.6 mm | 96.6 mm | 96.6 mm |









