-
29 W. Pawnee, Bloomfield, NJ 07003
🔍Rower elektryczny trekkingowy KTM Macina Tour P510 U
zł9,999.00
KTM Macina Tour P510 zwiększa przyjemność z jazdy. Model TOUR wygrał test „Stiftung Warentest”. Nie sposób wyobrazić sobie gamy produktów KTM bez tej serii jednośladów.
Wymagający technicznie przepis na sukces brzmi dość prosto: Jakość, komfort, osiągi i styl na najwyższym poziomie. Model Macina Tour P510 oferuje bardziej wyprostowaną pozycję podczas jazdy oraz amortyzowaną sztycę podsiodłową, która zapewnia lepsze samopoczucie.
Rower KTM Macina Tour P510 został wyposażony w dodatki, które nie tylko dbają o komfort jazdy, ale także praktyczność tego pojazdu. Wysokiej klasy bagażnik, błotniki, osłona łańcucha czy oświetlenie odpowiadają za zwiększenie możliwości i umożliwienie poruszania się w każdych warunkach. Chwyty Ergon oraz siodełko Selle Royal jeszcze bardziej podnoszą wygodę i ergonomię jazdy, umożliwiając pokonywanie długich tras bez dyskomfortu.
W rowerze znajdziemy także przerzutkę Shimano Alivio oferującą 9 biegów dla optymalnego poruszania się po rozmaitych terenach. Za bezpieczeństwo zatrzymywania się odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano. Silnik oraz akumulator są bezpiecznie ukryte w ramie, dzięki czemu wspierają użytkownika i są zabezpieczone zarówno przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak i zabrudzeniem czy wypadającymi spod koła kamykami i żwirem. Rower KTM Macina Tour P510 to świetna propozycja dla osób poszukujących roweru do codziennej jazdy po mieście i dłuższych wypadów.
|
Specyfikacja
Specyfikacja techniczna: KTM Macina Trekking
Rama
| Model ramy | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT625Wh Bosch Gen.3 / T-3150 |
|---|---|
| Materiał | Aluminium |
| Waga | 26.2 kg (bez pedałów) |
| Dopuszczalne obciążenie | 145 kg |
Napęd
| Układ napędowy | 1×9 |
|---|---|
| Korbowód | KTM E-LINE BNI 170mm Q16, zębatka FSA steel 40T Direct Mount |
| Tylna przerzutka | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Manetki | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Kaseta | Shimano HG201-9 / 11-36 |
| Łańcuch | Shimano E6070-9 e-bike |
| Pedały | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Amortyzacja
| Widelec | Suntour NCX32-D coil LO 63mm 1 1/8″ |
|---|
Hamulce
| Typ hamulców | Shimano MT200 / MT200 2-tłoczkowe |
|---|---|
| Tarcze | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 magnet |
Koła
| Rozmiar kół | 28″ |
|---|---|
| Obręcze | Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC |
| Szprychy | DT Champion 2.0 black (przód) / DT Alpine II 2.34 black (tył) |
| Przednia piasta | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Tylna piasta | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Opony | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 Reflex |
Komponenty
| Siodło | Selle Royal Essenza |
|---|---|
| Kierownica | KTM Line rizer20 640mm |
| Chwyty | Ergon GP1 SD |
| Mostek | KTM Line UP3 regulowany 0–90° |
| Sztyca | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Zacisk sztycy | KTM Line JD-SC99 – 34,9 mm |
| Stery | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ z ogranicznikiem kąta |
System E-bike
| Silnik | BOSCH Performance Line Smart System – 75Nm |
|---|---|
| Bateria | Bosch PowerTUBE 500Wh (pozioma) |
| Pojemność baterii | 500Wh |
| Ładowarka | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Wyświetlacz | Bosch LED remote / Bosch INTUVIA LCD Display |
Wyposażenie
| Przednia lampa | B&M Dopp E 35Lux |
|---|---|
| Tylna lampa | B&M Toplight 2C |
| Błotniki | SKS A55K PET Trek 28″ tylne |
| Bagażnik | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Nóżka | KTM 28″ regulowana |
| Dodatki | Blokada baterii ABUS IT3 (X-Plus key), osłona łańcucha KTM type 6 |
Pozostałe
| Płeć | Męskie, Damskie |
|---|---|
| Kolekcja | 2025 |
Informacje handlowe
| GTIN (EAN) | 9008594474024 |
|---|---|
| Kod producenta | 1230164503 |
| Marka | KTM |
| Producent | KTM Fahrrad GmbH Harlochner Strasse 13 5230 Mattighofen, Austria office@ktm-bikes.at |
Geometria

| Parametr | 43 cm / XS | 46 cm / S | 51 cm / M | 56 cm / L | 60 cm / XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Długość rury podsiodłowej (mm) | 430 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| H | Długość górnej rury (mm) | 585 | 590 | 600 | 615 | 635 |
| K | Kąt rury podsiodłowej (°) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| D | Kąt główki ramy (°) | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| C | Długość główki ramy (mm) | 165 | 165 | 174 | 190 | 195 |
| F | Długość tylnego widelca (mm) | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| G | Rozstaw osi kół (mm) | 1131 | 1125 | 1124 | 1139 | 1153 |
| A | Stack – wysokość ramy (mm) | 626 | 630 | 643 | 658 | 663 |
| B | Reach – długość ramy (mm) | 375 | 379 | 385 | 395 | 413 |
| I | Wysokość przekroku (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| – | BB drop – obniżenie suportu (mm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |








